標題 | 班級名稱 | 學期 | 名次 |
班級閱讀排行榜 | 一年九班 | 113學年度上學期 | 一 |
一年三班 | 113學年度上學期 | 二 | |
一年五班 | 113學年度上學期 | 二 | |
二年五班 | 113學年度上學期 | 一 | |
二年一班 | 113學年度上學期 | 二 | |
二年二班 | 113學年度上學期 | 三 | |
三年五班 | 113學年度上學期 | 一 | |
三年八班 | 113學年度上學期 | 二 | |
三年九班 | 113學年度上學期 | 三 | |
四年八班 | 113學年度上學期 | 一 | |
四年四班 | 113學年度上學期 | 二 | |
四年七班 | 113學年度上學期 | 三 | |
五年八班 | 113學年度上學期 | 一 | |
五年五班 | 113學年度上學期 | 二 | |
五年二班 | 113學年度上學期 | 三 | |
六年二班 | 113學年度上學期 | 一 | |
六年三班 | 113學年度上學期 | 二 | |
六年十班 | 113學年度上學期 | 三 |
排序 | 年級 | 班級名稱 | 學生姓名 |
1 | 一年級 | 一年九班 | 周品彥 |
2 | 一年級 | 一年九班 | 陳睿軒 |
3 | 一年級 | 一年九班 | 許晏羚 |
4 | 一年級 | 一年九班 | 謝詠盛 |
5 | 一年級 | 一年九班 | 洪宇萱 |
6 | 一年級 | 一年九班 | 傅睿軒 |
7 | 一年級 | 一年二班 | 莊智樂 |
8 | 一年級 | 一年七班 | 張語宸 |
9 | 一年級 | 一年九班 | 游蕎溱 |
10 | 一年級 | 一年九班 | 耿靖恩 |
11 | 一年級 | 一年九班 | 邱梓庭 |
12 | 一年級 | 一年九班 | 沈忠綸 |
1 | 二年級 | 二年一班 | 林亦訢 |
2 | 二年級 | 二年四班 | 楊竣閔 |
3 | 二年級 | 二年二班 | 陳語晞 |
4 | 二年級 | 二年一班 | 羅立凱 |
5 | 二年級 | 二年五班 | 蔡佩芳 |
6 | 二年級 | 二年一班 | 張伊詠 |
7 | 二年級 | 二年一班 | 林冠廷 |
8 | 二年級 | 二年二班 | 魏芷淇 |
9 | 二年級 | 二年六班 | 賴芊羽 |
10 | 二年級 | 二年四班 | 朱穗綾 |
11 | 二年級 | 二年九班 | 曾敏媗 |
12 | 二年級 | 二年二班 | 楊棋淵 |
1 | 三年級 | 三年八班 | 陳育霈 |
2 | 三年級 | 三年五班 | 王璽鑑 |
3 | 三年級 | 三年五班 | 江晨瑋 |
4 | 三年級 | 三年五班 | 吳亦弘 |
5 | 三年級 | 三年九班 | 陳香伶 |
6 | 三年級 | 三年五班 | 蔡志豪 |
7 | 三年級 | 三年五班 | 田承蓁 |
8 | 三年級 | 三年十一班 | 許元澈 |
9 | 三年級 | 三年五班 | 簡珮容 |
10 | 三年級 | 三年五班 | 藍翌軒 |
11 | 三年級 | 三年五班 | 黃宥銨 |
12 | 三年級 | 三年八班 | 郭晨希 |
1 | 四年級 | 四年十班 | 黃宣銘 |
2 | 四年級 | 四年七班 | 劉禹彤 |
3 | 四年級 | 四年一班 | 楊芮瑜 |
4 | 四年級 | 四年七班 | 包婉岑 |
5 | 四年級 | 四年七班 | 黃彥綾 |
6 | 四年級 | 四年八班 | 孫若涵 |
7 | 四年級 | 四年十班 | 王凱文 |
8 | 四年級 | 四年七班 | 張芸禎 |
9 | 四年級 | 四年一班 | 廖柔瑄 |
10 | 四年級 | 四年七班 | 陳耀恩 |
11 | 四年級 | 四年八班 | 黃子恩 |
12 | 四年級 | 四年八班 | 黃齊祥 |
1 | 五年級 | 五年四班 | 陳子宣 |
2 | 五年級 | 五年四班 | 陳子柔 |
3 | 五年級 | 五年七班 | 羅奕翔 |
4 | 五年級 | 五年七班 | 周依蓉 |
5 | 五年級 | 五年四班 | 李品潔 |
6 | 五年級 | 五年五班 | 官宇謙 |
7 | 五年級 | 五年三班 | 李盈孜 |
8 | 五年級 | 五年二班 | 陳又慈 |
9 | 五年級 | 五年二班 | 魏依霖 |
10 | 五年級 | 五年二班 | 侯迪均 |
11 | 五年級 | 五年七班 | 賀生佑 |
12 | 五年級 | 五年三班 | 黃卉蘋 |
1 | 六年級 | 六年二班 | 張芯羽 |
2 | 六年級 | 六年二班 | 陳昱婷 |
3 | 六年級 | 六年二班 | 黃承泳 |
4 | 六年級 | 六年二班 | 鄒永晨 |
5 | 六年級 | 六年四班 | 何思葳 |
6 | 六年級 | 六年七班 | 陳季鼎 |
7 | 六年級 | 六年二班 | 陶宥辰 |
8 | 六年級 | 六年三班 | 李沛玲 |
9 | 六年級 | 六年二班 | 黃予彤 |
10 | 六年級 | 六年二班 | 高宥騏 |
11 | 六年級 | 六年二班 | 林卲奇 |
12 | 六年級 | 六年二班 | 黃至亨 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 611 | 曹又倫 | 小博士 |
2 | 611 | 徐霈晴 | 小博士 |
3 | 611 | 黃吉生 | 小博士 |
4 | 611 | 黃丞顥 | 小博士 |
5 | 611 | 劉崇安 | 小博士 |
6 | 611 | 謝西迪 | 小博士 |
7 | 611 | 陳佩岑 | 小博士 |
8 | 611 | 鄭秭榛 | 小博士 |
9 | 611 | 鍾艾倢 | 小博士 |
10 | 611 | 許妗嫈 | 小博士 |
11 | 611 | 楊朝雯 | 小博士 |
12 | 611 | 陳倍湞 | 小博士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 606 | 賈佳穎 | 小博士 |
2 | 606 | 吳品叡 | 小博士 |
3 | 606 | 吳宜蓁 | 小博士 |
4 | 606 | 陳以瑄 | 小博士 |
5 | 606 | 李可薇 | 小博士 |
6 | 606 | 陳宥希 | 小博士 |
7 | 606 | 邱凱琪 | 小博士 |
8 | 606 | 院芯妤 | 小博士 |
9 | 606 | 鄭佳榕 | 小博士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 607 | 李丞羿 | 小博士 |
2 | 607 | 鍾宇恩 | 小博士 |
3 | 607 | 吳青帆 | 小博士 |
4 | 607 | 傅子芸 | 小博士 |
5 | 607 | 范姜羿如 | 小博士 |
6 | 607 | 陳榆蒨 | 小博士 |
7 | 607 | 何品樂 | 小博士 |
8 | 607 | 廖宇謙 | 小博士 |
9 | 607 | 古浚佑 | 小博士 |
10 | 607 | 孫國惟 | 小博士 |
11 | 607 | 楊景瑄 | 小博士 |
12 | 607 | 邱品瑜 | 小博士 |
13 | 607 | 游承赫 | 小博士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 204 | 練以雋 | 小博士 |
2 | 204 | 鍾昕哲 | 小博士 |
3 | 204 | 何瑋宸 | 小博士 |
4 | 204 | 林庭邑 | 小博士 |
5 | 204 | 李良文 | 小博士 |
6 | 204 | 施宇恩 | 小博士 |
7 | 204 | 蔡侑鈞 | 小博士 |
8 | 204 | 陳宥羲 | 小博士 |
9 | 204 | 鍾裕樂 | 小博士 |
10 | 204 | 李昆諺 | 小博士 |
11 | 204 | 覃振軒 | 小博士 |
12 | 204 | 白子桉 | 小博士 |
13 | 204 | 朱峻鋒 | 小博士 |
14 | 204 | 王楷睿 | 小博士 |
15 | 204 | 鍾宇臣 | 小博士 |
16 | 204 | 劉倢甯 | 小博士 |
17 | 204 | 羅婇妍 | 小博士 |
18 | 204 | 黃楷璇 | 小博士 |
19 | 204 | 黃文心 | 小博士 |
20 | 204 | 潘孟晴 | 小博士 |
21 | 204 | 周以晴 | 小博士 |
22 | 204 | 雲薇霓 | 小博士 |
23 | 204 | 何姵妤 | 小博士 |
24 | 204 | 許思倢 | 小博士 |
25 | 204 | 王宇瑄 | 小博士 |
26 | 204 | 陳稚昀 | 小博士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 203 | 王璽鑑 | 小博士 |
2 | 203 | 孫孝儀 | 小博士 |
3 | 203 | 徐梓睿 | 小博士 |
4 | 203 | 李梓丞 | 小博士 |
5 | 203 | 鄒以樂 | 小博士 |
6 | 203 | 李培呈 | 小博士 |
7 | 203 | 沈韋廷 | 小博士 |
8 | 203 | 劉宥均 | 小博士 |
9 | 203 | 游杰恩 | 小博士 |
10 | 203 | 戴瑋祺 | 小博士 |
11 | 203 | 陳紹祺 | 小博士 |
12 | 203 | 黃新皓 | 小博士 |
13 | 203 | 李向程 | 小博士 |
14 | 203 | 賈勁揚 | 小博士 |
15 | 203 | 楊岱霖 | 小博士 |
16 | 203 | 羅梓謙 | 小博士 |
17 | 203 | 李湘庭 | 小博士 |
18 | 203 | 林欣妍 | 小博士 |
19 | 203 | 謝佩錡 | 小博士 |
20 | 203 | 張雅婷 | 小博士 |
21 | 203 | 黃楷蜜 | 小博士 |
22 | 203 | 洪珮宸 | 小博士 |
23 | 203 | 藍翌軒 | 小博士 |
24 | 203 | 莊瑀岑 | 小博士 |
25 | 203 | 周子涵 | 小博士 |
26 | 203 | 陳育霈 | 小博士 |
27 | 203 | 田宛禾 | 小博士 |
28 | 203 | 尤子玹 | 小博士 |
29 | 203 | 郭卉榆 | 小博士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 611 | 李宇恩 | 小書蟲 |
2 | 611 | 賀苡榕 | 小學士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 107 | 雲永林 | 小書蟲 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 606 | 彭鈺茗 | 小碩士 |
2 | 606 | 李子淵 | 小碩士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 607 | 鍾紫菱 | 小碩士 |
2 | 607 | 黃子誠 | 小碩士 |
3 | 607 | 高子晴 | 小碩士 |
4 | 607 | 楊宏祥 | 小碩士 |
5 | 607 | 袁惟恩 | 小碩士 |
6 | 607 | 唐子翔 | 小碩士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 107 | 邱禹晴 | 小書蟲 |
1 | 107 | 陳品言 | 小書蟲 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 305 | 張瀚仁 | 小書蟲 |
2 | 305 | 林長亨 | 小書蟲 |
3 | 305 | 吳以安 | 小書蟲 |
4 | 305 | 周昌裕 | 小書蟲 |
5 | 305 | 潘佑恩 | 小書蟲 |
6 | 305 | 劉永希 | 小書蟲 |
7 | 305 | 朱維苹 | 小書蟲 |
8 | 305 | 林迦曦 | 小書蟲 |
9 | 305 | 姜語甯 | 小書蟲 |
10 | 305 | 侯姿岑 | 小書蟲 |
11 | 305 | 陳唯恩 | 小書蟲 |
12 | 305 | 張心慈 | 小書蟲 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 308 | 周豈逸 | 小學士 |
2 | 308 | 王皓玄 | 小學士 |
3 | 308 | 黃齊祥 | 小學士 |
4 | 308 | 曾嘉榆 | 小學士 |
5 | 308 | 陳家榆 | 小學士 |
6 | 308 | 蔡秉圻 | 小學士 |
7 | 308 | 趙富銳 | 小學士 |
8 | 308 | 黃唯翔 | 小學士 |
9 | 308 | 張軒昊 | 小學士 |
10 | 308 | 何沛蓁 | 小學士 |
11 | 308 | 吳芃葳 | 小學士 |
12 | 308 | 劉兆萓 | 小學士 |
13 | 308 | 孫若涵 | 小學士 |
14 | 308 | 黃子恩 | 小學士 |
15 | 308 | 魏芷琦 | 小學士 |
16 | 308 | 何宣睿 | 小學士 |
17 | 308 | 莊梓樂 | 小學士 |
18 | 308 | 李呈叡 | 小學士 |
19 | 308 | 杜丞昊 | 小學士 |
20 | 308 | 蔡梓翔 | 小學士 |
21 | 308 | 張凱馨 | 小學士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 606 | 伍璟承 | 小學士 |
2 | 606 | 雷文學 | 小學士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 306 | 邱智胤 | 小書蟲 |
2 | 306 | 王昱文 | 小書蟲 |
3 | 306 | 許宸萓 | 小書蟲 |
4 | 306 | 洪嘉謙 | 小學士 |
5 | 306 | 吳侑宸 | 小學士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 103 | 陳楷杰 | 小書蟲 |
2 | 103 | 席予悅 | 小書蟲 |
3 | 103 | 鄭睿逸 | 小書蟲 |
4 | 103 | 吳昱辰 | 小書蟲 |
5 | 103 | 吳昱廷 | 小書蟲 |
6 | 103 | 許秉澄 | 小書蟲 |
7 | 103 | 王語娸 | 小書蟲 |
8 | 103 | 江宜宸 | 小書蟲 |
9 | 103 | 韋彥晴 | 小書蟲 |
10 | 103 | 鄭咏欣 | 小書蟲 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 106 | 林映耀 | 小書蟲 |
2 | 106 | 朱軒廷 | 小書蟲 |
3 | 106 | 文柏勝 | 小書蟲 |
4 | 106 | 楊鈺瑄 | 小書蟲 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 107 | 詹宇翰 | 小學士 |
2 | 107 | 蔡喬羽 | 小書蟲 |
3 | 107 | 陳婕方 | 小學士 |
4 | 107 | 楊紘宇 | 小學士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 308 | 黃子杰 | 小學士 |
2 | 308 | 李凱薰 | 小學士 |
3 | 308 | 吳芊豫 | 小學士 |
4 | 308 | 黃奕蓁 | 小學士 |
5 | 308 | 彭士睿 | 小學士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 403 | 劉亦樂 | 小書蟲 |
2 | 403 | 林立祥 | 小碩士 |
3 | 403 | 莊益綸 | 小碩士 |
4 | 403 | 張傑茗 | 小碩士 |
5 | 403 | 許凱貽 | 小碩士 |
6 | 403 | 溫唯懿 | 小碩士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 606 | 曹恩郡 | 小學士 |
2 | 606 | 徐家喆 | 小學士 |
3 | 606 | 劉亦宸 | 小學士 |
4 | 606 | 張芷瑛 | 小學士 |
5 | 606 | 柯詠翎 | 小碩士 |
6 | 606 | 張羽蕎 | 小碩士 |
7 | 606 | 陳子睿 | 小學士 |
8 | 606 | 黃華均 | 小碩士 |
9 | 606 | 許凱勝 | 小碩士 |
10 | 606 | 李子淵 | 小學士 |
11 | 606 | 石翊佑 | 小學士 |
12 | 606 | 李珊紜 | 小學士 |
13 | 606 | 院芯妤 | 小碩士 |
班級 學期 名次
一年八班 112 學年度上學期 一
一年十一班 112 學年度上學期 一
一年一班 112 學年度上學期 三
一年五班 112 學年度上學期 三
二年三班 112 學年度上學期 一
二年六班 112 學年度上學期 二
二年八班 112 學年度上學期 三
三年八班 112 學年度上學期 一
三年四班 112 學年度上學期 二
三年七班 112 學年度上學期 三
四年十班 112 學年度上學期 一
四年六班 112 學年度上學期 二
四年三班 112 學年度上學期 三
五年二班 112 學年度上學期 一
五年三班 112 學年度上學期 一
五年十班 112 學年度上學期 一
六年六班 112 學年度上學期 一
六年十一班 112 學年度上學期 二
六年二班 112 學年度上學期 三
一年 5 班 柯宣宇 二年 8 班 游羽喬
一年 9 班 廖一誠 二年 8 班 李季芊
一年 2 班 邱鈺霖 二年 3 班 陳育霈
一年 5 班 吳予菲 二年 3 班 黃新皓
一年 2 班 楊棋淵 二年 8 班 陳竑廷
一年 2 班 賴翊宸 二年 8 班 林恆葳
一年 1 班 羅立凱 二年 1 班 練以悅
一年 5 班 劉恩惠 二年 8 班 謝愛娜
一年 9 班 陳允皓 二年 8 班 吳侑芸
一年 1 班 黃宇辰 二年 8 班 張馥宸
一年 2 班 郭妍希 二年 1 班 郭晨希
一年 2 班 魏芷淇 二年 8 班 張智鈞
三年 10 班 黃宣銘 四年 12 班 盧彥霓
三年 7 班 張恩睿 四年 10 班 游芯語
三年 7 班 包婉岑 四年 1 班 吳依絜
三年 7 班 黃彥綾 四年 10 班 周依蓉
三年 8 班 王皓玄 四年 10 班 劉星妤
三年 7 班 劉禹彤 四年 10 班 陳子宣
三年 5 班 劉星郳 四年 3 班 李盈孜
三年 10 班 王凱文 四年 10 班 張芯語
三年 6 班 許筠彌 四年 6 班 陳育儒
三年 4 班 曾宇嫺 四年 10 班 呂映潔
三年 1 班 顧家宇 四年 10 班 毛玟傑
三年 6 班 洪嘉謙 四年 10 班 余松霖
五年 2 班 林蕙姿 六年 3 班 林子晴
五年 8 班 趙珮淯 六年 7 班 吳青帆
五年 6 班 李明駿 六年 10 班 潘思瑜
五年 6 班 謝昊言 六年 7 班 范姜羿如
五年 12 班 王霈雯 六年 3 班 鄭丞崴
五年 10 班 張一炫 六年 6 班 陳宥希
五年 8 班 黃訂猶 六年 9 班 盧奕涵
五年 10 班 林哲宇 六年 6 班 邱凱琪
五年 6 班 周筠芸 六年 2 班 吳尚珩
五年 4 班 彭千祐 六年 2 班 楊軒豪
五年 8 班 馬穆帆 六年 6 班 賈佳穎
五年 8 班 馬穆然 六年 2 班 張釉晶
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 308 | 黃子杰 | 小書蟲 |
2 | 308 | 王皓玄 | 小書蟲 |
3 | 308 | 李呈叡 | 小書蟲 |
4 | 308 | 趙富鋭 | 小書蟲 |
5 | 308 | 李凱薰 | 小書蟲 |
6 | 308 | 黃唯翔 | 小書蟲 |
7 | 308 | 周豈逸 | 小書蟲 |
8 | 308 | 彭士睿 | 小書蟲 |
9 | 308 | 何宣睿 | 小書蟲 |
10 | 308 | 莊梓樂 | 小書蟲 |
11 | 308 | 黃奕蓁 | 小書蟲 |
12 | 308 | 何沛蓁 | 小書蟲 |
13 | 308 | 曾嘉榆 | 小書蟲 |
14 | 308 | 張凱馨 | 小書蟲 |
15 | 308 | 吳芃葳 | 小書蟲 |
16 | 308 | 劉兆萓 | 小書蟲 |
17 | 308 | 黃子恩 | 小書蟲 |
18 | 308 | 陳家榆 | 小書蟲 |
19 | 308 | 吳芊豫 | 小書蟲 |
20 | 308 | 魏芷琦 | 小書蟲 |
21 | 107 | 劉芊邑 | 小書蟲 |
22 | 606 | 雷文學 | 小書蟲 |
23 | 412 | 連浩恩 | 小書蟲 |
24 | 412 | 毛予帆 | 小書蟲 |
25 | 412 | 高璐瑜 | 小書蟲 |
26 | 606 | 周晨恩 | 小書蟲 |
27 | 308 | 張軒昊 | 小書蟲 |
28 | 308 | 杜丞昊 | 小書蟲 |
29 | 308 | 孫若涵 | 小書蟲 |
30 | 308 | 蔡梓翔 | 小書蟲 |
31 | 308 | 蔡秉圻 | 小書蟲 |
32 | 308 | 黃齊祥 | 小書蟲 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 606 | 彭鈺茗 | 小學士 |
2 | 412 | 詹恩瑜 | 小學士 |
3 | 412 | 陳宥安 | 小學士 |
4 | 412 | 盧彥霓 | 小學士 |
5 | 606 | 鄭佳榕 | 小學士 |
6 | 606 | 温致謙 | 小學士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 412 | 詹恩瑜 | 小碩士 |
2 | 412 | 陳宥安 | 小碩士 |
3 | 412 | 盧彥霓 | 小碩士 |
4 | 606 | 賈佳穎 | 小碩士 |
5 | 606 | 吳品叡 | 小碩士 |
6 | 606 | 吳宜蓁 | 小碩士 |
7 | 606 | 陳以瑄 | 小碩士 |
8 | 606 | 李可薇 | 小碩士 |
9 | 606 | 陳宥希 | 小碩士 |
10 | 606 | 邱凱琪 | 小碩士 |
11 | 202 | 何宥均 | 小碩士 |
12 | 202 | 謝仁翔 | 小碩士 |
13 | 202 | 宋囈駪 | 小碩士 |
14 | 202 | 李昱達 | 小碩士 |
15 | 202 | 李承育 | 小碩士 |
16 | 202 | 蔡瑋丞 | 小碩士 |
17 | 202 | 許元澈 | 小碩士 |
18 | 202 | 陳子翔 | 小碩士 |
19 | 202 | 王苡芹 | 小碩士 |
20 | 202 | 張書寧 | 小碩士 |
21 | 202 | 許涵喻 | 小碩士 |
22 | 202 | 張語芯 | 小碩士 |
23 | 202 | 童芮妤 | 小碩士 |
24 | 202 | 魏宥榛 | 小碩士 |
25 | 202 | 韓筠閑 | 小碩士 |
26 | 202 | 郭宇傑 | 小碩士 |
27 | 608 | 謝炘諭 | 小碩士 |
28 | 608 | 樊立婕 | 小碩士 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 |
1 | 410 | 駱杰睿 | 小書蟲、小學士、小碩士 |
2 | 410 | 官宇謙 | |
3 | 410 | 余松霖 | |
4 | 410 | 劉世棋 | |
5 | 410 | 楊千樂 | |
6 | 410 | 絲浚凱 | |
7 | 410 | 周恩佑 | |
8 | 410 | 林宇晟 | |
9 | 410 | 張鈞愷 | |
10 | 410 | 雲智鑫 | |
11 | 410 | 林冠佑 | |
12 | 410 | 李昊恩 | |
13 | 410 | 方奕勛 | |
14 | 410 | 呂映潔 | |
15 | 410 | 游芯語 | |
16 | 410 | 王采妍 | |
17 | 410 | 張芮婕 | |
18 | 410 | 劉星妤 | |
19 | 410 | 周依蓉 | |
20 | 410 | 陳子宣 | |
21 | 410 | 陳子柔 | |
22 | 410 | 洪芷榆 | |
23 | 410 | 吳芝緹 | |
24 | 410 | 張芯語 | |
25 | 410 | 張育誠 | |
26 | 410 | 毛玟傑 |
編號 | 班級 | 姓名 | 級別 | 認證日期 |
1 | 312 | 李庭萱 | 小書蟲 | 10.25 |
2 | 606 | 鄭佳榕 | 小書蟲 | 10.27 |
3 | 107 | 楊紘宇 | 小書蟲 | 11.2 |
4 | 606 | 李子淵 | 小書蟲 | 11.1 |
5 | 306 | 吳侑宸 | 小書蟲 | 11.15 |
6 | 306 | 王怡文 | 小書蟲 | 11.15 |
7 | 306 | 許筠彌 | 小書蟲 | 11.16 |
8 | 606 | 黃華均 | 小學士 | 10.27 |
9 | 607 | 吳承恩 | 小學士 | 10.31 |
10 | 607 | 廖宇謙 | 小碩士 | 10.31 |
11 | 607 | 傅子芸 | 小碩士 | 10.31 |
12 | 607 | 鍾宇恩 | 小碩士 | 10.31 |
13 | 607 | 吳青帆 | 小碩士 | 10.31 |
14 | 607 | 范姜羿如 | 小碩士 | 10.31 |
15 | 607 | 游承赫 | 小碩士 | 10.31 |
16 | 607 | 邱品瑜 | 小碩士 | 10.31 |
17 | 607 | 李丞羿 | 小碩士 | 10.31 |
18 | 607 | 楊景瑄 | 小碩士 | 10.31 |
19 | 607 | 邱竑益 | 小碩士 | 10.31 |
20 | 607 | 何品樂 | 小碩士 | 10.31 |
21 | 607 | 陳榆蒨 | 小碩士 | 10.31 |
22 | 607 | 林妤馨 | 小碩士 | 10.31 |
23 | 607 | 唐子翔 | 小碩士 | 10.31 |