114學年度班級現況 |
||||||
年級 | 班級數 | 學生人數 | 教師人數 | 支援教師 | 備註 | |
普通班 | 一 | 8 | 211 | 8 |
|
|
二 | 9 | 248 | 9 | |||
三 | 11 | 286 | 11 | |||
四 | 10 | 259 | 10 | |||
五 | 10 | 278 | 10 | |||
六 | 10 | 269 | 10 | |||
小計 | 58 | 1551 | 58 | |||
特教班 | 2 | 20 | 4 |
特教助理3位 |
另有學前不分類巡迴班一班 | |
資源班 | 3 | 47 | 6 | |||
藝才班 | 4 | 67 | 8 | |||
體育班 | 2 | 35 | 2 | |||
幼兒園 | 4 | 80 | 9 | |||
補校 |
3 |
59 | 6 |
行政現況 | ||||||||
校長 |
主任 (教、學、總、輔、幼、人事、會計) |
組長 | 幹事 | 校護 | 營養師 | 工友 | 警衛 | 合計 |
1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28人 |