111學年度班級現況 |
||||||
年級 | 班級數 | 學生人數 | 教師人數 | 支援教師 | 備註 | |
普通班 | 一 | 10 | 296 | 10 |
|
|
二 | 11 | 310 | 11 | |||
三 | 11 | 333 | 11 | |||
四 | 12 | 321 | 12 | |||
五 | 10 | 283 | 10 | |||
六 | 9 | 256 | 9 | |||
小計 | 63 | 1799 | 63 | |||
特教班 | 2 | 20 | 4 |
特教助理3位 |
另有學前不分類巡迴班一班 | |
資源班 | 3 | 60 | 6 | |||
藝才班 | 4 | 62 | 6 | |||
體育班 | 2 | 50 | 2 | |||
幼兒園 | 4 | 120 | 8 | 實習教師1位 | ||
補校 |
3 |
60 | 6 |
行政現況 | |||||||||
校長 | 主任 | 組長 | 幹事 | 校護 | 營養師 | 工友 | 警衛 | 替代役 | 合計 |
1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 29人 |