113學年度班級現況 |
||||||
年級 | 班級數 | 學生人數 | 教師人數 | 支援教師 | 備註 | |
普通班 | 一 | 9 | 252 | 9 |
|
|
二 | 11 | 300 | 11 | |||
三 | 10 | 263 | 10 | |||
四 | 11 | 288 | 11 | |||
五 | 10 | 262 | 10 | |||
六 | 11 | 293 | 11 | |||
小計 | 62 | 1658 | 62 | |||
特教班 | 2 | 20 | 4 |
特教助理3位 |
另有學前不分類巡迴班一班 | |
資源班 | 3 | 60 | 6 | |||
藝才班 | 4 | 64 | 8 | |||
體育班 | 2 | 46 | 2 | |||
幼兒園 | 4 | 120 | 8 | |||
補校 |
3 |
65 | 6 |
行政現況 | ||||||||
校長 |
主任 (教、學、總、輔、幼、人事、會計) |
組長 | 幹事 | 校護 | 營養師 | 工友 | 警衛 | 合計 |
1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28人 |