國語朗讀 | 國語演說 | 閩南語朗讀 | |||||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | |
四 年 級 |
405 | 楊景瑄 | 1 | 401 | 邱彥慈 | 1 | 411 | 曾紫歆 | 1 |
411 | 林嘉妍 | 2 | 407 | 唐以恩 | 2 | 412 | 蘇詩飛 | 2 | |
401 | 陳韻如 | 3 | 404 | 鄭秭榛 | 3 | 406 | 范姜羿如 | 3 | |
412 | 張恩瑜 | 4 | 401 | 李子淵 | 4 | ||||
407 | 戴雨昕 | 5 | |||||||
五 年 級 |
503 | 彭暐 | 1 | 508 | 向陽 | 1 | 510 | 王筱寧 | 1 |
502 | 蔡承霖 | 2 | 506 | 朱定安 | 2 | 508 | 許家硯 | 2 | |
504 | 陳品涵 | 3 | 502 | 梁顥恩 | 3 | 504 | 趙語樂 | 3 | |
511 | 游雅涵 | 4 | 504 | 許紫綾 | 4 | 507 | 魏妤娉 | 4 | |
509 | 鄭雨婕 | 5 | 501 | 宋育瑭 | 5 | 501 | 蕭御辰 | 5 | |
閩南語演說 | 客語朗讀 | 字音字形 | |||||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | |
四 年 級 |
401 | 吳品叡 | 1 | 401 | 曾依婕 | 1 | 407 | 朱睿翎 | 1 |
407 | 廖紓緹 | 2 | 409 | 王晨翰 | 2 | ||||
411 | 蕭喆洋 | 3 | |||||||
402 | 羅子晴 | 4 | |||||||
五 年 級 |
509 | 李欣庭 | 1 | 504 | 游家睿 | 1 | 509 | 黃禹翔 | 1 |
502 | 吳嘉倩 | 2 | 507 | 黃宇睿 | 2 | 506 | 覃啟源 | 2 | |
508 | 劉紫妮 | 3 | 504 | 何澄宥 | 3 | ||||
502 | 蕭詠雩 | 4 | |||||||
客語演說 | 作文 | 寫字 | |||||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | |
四五 年 級 |
401 | 蘇聖元 | 1 | 506 | 程品睿 | 優選 | 406 | 董妍孜 | 1 |
507 | 陳宥廷 | 2 | 502 | 林翊揚 | 佳作 | 410 | 方藝琪 | 2 | |
404 | 蘇梓傑 | 佳作 | |||||||
411 | 呂妍潔 | 佳作 |